產(chǎn)品簡(jiǎn)介:有機(jī)肥烘干機(jī)結(jié)構(gòu) 有機(jī)肥烘干機(jī)一般由筒體、前輥圈、后輥圈、齒輪、擋輥、拖輥、小齒輪、出料部分、揚(yáng)板、減速機(jī)、電機(jī)、熱風(fēng)道、進(jìn)料溜槽、爐體等部分組成。其中...
有機(jī)肥烘干機(jī)一般由筒體、前輥圈、后輥圈、齒輪、擋輥、拖輥、小齒輪、出料部分、揚(yáng)板、減速機(jī)、電機(jī)、熱風(fēng)道、進(jìn)料溜槽、爐體等部分組成。其中圓筒由齒輪傳動(dòng),轉(zhuǎn)速一般為2-6r/min,而圓筒的傾斜度與其長(zhǎng)度有關(guān),通常大約為1°—5°之間。
在有機(jī)肥的烘干中,回轉(zhuǎn)圓筒烘干機(jī)是常用的工業(yè)烘干設(shè)備。濕物料由進(jìn)料口進(jìn)入有機(jī)肥烘干機(jī),由熱風(fēng)爐供熱,所產(chǎn)生的熱風(fēng)在烘干機(jī)內(nèi)與有機(jī)肥充分混合,進(jìn)行熱質(zhì)交換,烘干后的有機(jī)肥由出料口排出,帶粉塵的熱風(fēng)進(jìn)入旋風(fēng)除塵器與袋式除塵器進(jìn)行除塵,凈化后的空氣由引風(fēng)機(jī)排出。
有機(jī)肥烘干機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,有機(jī)肥顆粒與熱風(fēng)的接觸面積大,有機(jī)肥能夠充分換熱、脫水。有機(jī)肥在方格抄板中可以得到充分混合和攪動(dòng),并可延長(zhǎng)物料下落的時(shí)間,因而與熱風(fēng)的接觸時(shí)間加長(zhǎng),有利于有機(jī)肥在轉(zhuǎn)筒內(nèi)部的停留時(shí)間,使有機(jī)肥脫水更加徹底。
該機(jī)優(yōu)點(diǎn)是產(chǎn)量大,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,脫出水分徹底。運(yùn)行壽命長(zhǎng),熱利用效率高,投資較省。缺點(diǎn)是占地面積大,一次性投資相對(duì)于流化床干燥機(jī)高。但由于設(shè)備使用壽命的提高,在一定程度上彌補(bǔ)了投資高的缺點(diǎn)。
規(guī)格(m) (直徑×長(zhǎng)度) |
筒體容積 (m³) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
較高進(jìn)氣溫度 (℃) |
主電動(dòng)機(jī) (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機(jī)
筒徑×筒長(zhǎng) 項(xiàng)目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚(yáng)料板型式 | 較高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
質(zhì)量有保證
生產(chǎn)有保證
售后有保證